Frage zum Artikel
Merkmale
| Kurbelarmlänge: | 165 |
| Akkukapazität ( Wh): | 600 Wh |
| Schutzblech: | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Rahmen Beschreibung: | 7 | 25 Aluminium, Full-Suspension |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 170 kg |
| Bremsen: | Tektro T535 |
| Dämpfer: | Diamond: 130 mm/Wave: 120 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Felgen: | Aluminium, hollow section |
| Gabel: | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm thru axle |
| Gepäckträger: | MIK Rear Carrier, max. load 25 kg |
| Griffe: | Ergon GS10 Evo |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Kassette: | Shimano Cues Linkglide |
| Kurbel: | Aluminium |
| Kette/Riemen: | Shimano CN-LG500 |
| Laufradgrösse: | 27,5" |
| Lenker: | Allroad Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Nabe hinten: | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Nabe vorne: | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Pedale: | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-584 |
| Rücklicht: | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Schalthebel: | Shimano Cues |
| Schaltung: | Shimano Cues, 10-speed |
| Scheinwerfer: | Supernova Mini 2, LED |
| Speichen: | Niro |
| Vorbau: | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Bremsscheibe hinten: | 203 mm |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 203 mm |
| Rücktrittbremse: | None |
| Ladegerät: | Bosch, 4A |
| Federweg Gabel (mm): | 130 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com