Frage zum Artikel
Merkmale
Federweg Gabel in mm: | 100 |
Zahnkranz/Kassette: | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T, BULK |
Akku-Größe in Wh: | 750 |
Akku: | BOSCH Power Tube 750 Horizontal |
Display: | BOSCH Display Kiox 300 und BOSCH LED Remote |
Felgen: | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
Gabel: | RockShox JUDY SILVER, SOLO AIR, 100mm, 15X110mm |
Griffe: | ERGON GP10 |
Kette: | KMC X12, 126 Glieder |
Klingel: | ANNUO schwarz, Alu |
Kurbel: | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
Laufradgrösse: | 29" |
Lenker: | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8 mm*720 mm |
Motor: | BOSCH Performance Line CX |
Nabe hinten: | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-15-B, CENTER LOCK DISC 32H |
Pedale: | VPE-537 |
Rahmen: | Aluminium |
Rücklicht: | TRELOCK LS631, E-Bike 6-12V |
Sattel: | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
Sattelstütze: | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350 mm |
Schalthebel: | Shimano SL-M8100-R, DEORE XT, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN |
Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
Schutzbleche: | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
Ständer: | URSUS; King Evo 40 mm |
Steuersatz: | ACROS |
Vorbau: | HL 31.8*75/105 mm |
Anzahl Gänge: | 12 |
Rücktrittbremse: | Nein |
Kettenblatt: | G4 38T schwarz |
Reifen vorne: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Ladegerät: | BOSCH 2A 230V |
Bremse vorne: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse, 180 mm |
Bremse hinten: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse (160 mm) |
Reifen hinten: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Cone