Frage zum Artikel
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Computer Mount: | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Laufräder: | Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER |
| Akku: | Avinox 800 Wh |
| Bremsen: | Sram Maven Silver 4 piston Hydraulic Disc |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x65 mm |
| Display: | Avinox DP100 |
| Gabel: | Fox 38 Float Factory 170, Grip X2, 15x110, Kashima |
| Kassette: | Sram GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Kette: | Sram GX Eagle 12-Speed |
| Kettenführung: | Orbea eBike chainguide |
| Kurbel: | Sram X0 |
| Laufradgrösse: | 29" |
| Lenker: | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 35, Width 800 |
| Motor: | Avinox M2S |
| Rahmen: | Orbea Wild OMR 2027, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Reifen: | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR |
| Sattel: | Fizik Aidon 208x145 mm manganese rail |
| Sattelstütze: | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Dropper |
| Schalthebel: | Sram AXS Pod |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle AXS |
| Steuersatz: | Acros ZS56 |
| Vorbau: | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º |
| Sensor: | Orbea System Controller with eDropper Remote |
| Ladegerät: | Avinox Charger 4A |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Orbea
Bewertungen