Frage zum Artikel
Merkmale
| Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Bremshebel: | Shimano MT402, Aluminium |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 ATB NLO DS, Stahlfeder, Federweg: 80mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 8 x 100mm |
| Gepäckträger: | Winora Systemgepäckträger, MIK |
| Griffe: | Ergogriffe |
| Kette: | KMC X10e |
| Laufradgrösse: | 27,5" |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm |
| Motor: | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Microshift Advent X SL-M9505-R, Triggerschalter |
| Schaltwerk: | Microshift Advent X RD-M6250M, 10-Gang |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Scheinwerfer/Rücklicht: | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux / Spanninga Pimento XE |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer: | Ursus Power 94, einstellbar |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Akku Kapazität: | 625 |
| Vorderrad Nabe: | Alunabe |
| Hinterrad Nabe: | Shimano MT400-B |
| Bremse vorne/hinten: | Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
| Kettenblatt: | Stahl, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Zahnkranz (hinten): | Microshift Advent X HG104, 11-48 Zähne |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Winora