Frage zum Artikel
Beschreibung
Ein E-MTB mit dem Gewicht eines MTB, beginnend bei 15,5 kg. Man nehme die bisher beste Cross-Country-/Trail-Plattform, das Spark 900, und runde es ab mit einem Federweg von 130 mm, einer komplett geräuschlosen und starken elektrischen Unterstützung, behalte das legendäre geringe Gewicht, und schon kannst du jeden Trail in Nino Geschwindigkeit fahren.
Merkmale
Akku: | TQ Internal 360 Wh |
Display: | TQ HPR, Bluetooth/ANT+/Dedicated Smartphone app |
Felgen: | Syncros X-30SE/32H/30mm, Tubeless ready |
Gabel: | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3 modes/Kabolt 15x110mm axle/tapered steerer, 44mm offset/Reb. Adj./Lockout/130mm travel |
Griffe: | Syncros Performance XC lock-on grips |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kurbelsatz: | FSA Alloy crankset/175mm/34T |
Bremsscheibe hinten: | RT-EM600 CL 180 mm |
Laufradgrösse: | 29" |
Bremsscheibe vorne: | SM-RT64 CL 180 mm |
Lenker: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Motor: | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque/EU: 25kmh/US: 20mph |
Rahmen: | Carbon HMF Main Frame/Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot/Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50/UDH Interface/12x148mm with 55mm Chainline |
Sattel: | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm/S & M size 125mm/L size 150mm/XL size 170mm |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR/Rapidfire Plus, I-spec EV clamp |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus/12 Speed |
Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Vorbau: | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Zahnkranz: | Shimano CS-M6100/10-51 T |
Lenker-Fernbedienung: | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
Max. Systemgewicht: | 128 kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
Vorderrad Nabe: | Formula CL-811/15x110mm |
Hinterrad Nabe: | Formula CL-148M/12x148mm/Micro Spline, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Reifen vorne: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race/TLE/67EPI/Addix Speed Soft |
Ladegerät: | TQ Internal 360 Wh |
Bremse vorne: | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
Bremse hinten: | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
Reifen hinten: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race/TLE/67EPI/Addix Speed Grip |
Hinterbaudämpfer: | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Bearing Hardware / Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
Gabel Federweg in mm: | 130 |
Federweg Dämpfer in mm: | 130 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
Givisiez, Switzerland, 1762
www.scott-sports.com/contact
Route du Crochet 11
Givisiez, Switzerland, 1762
www.scott-sports.com/contact
verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
Rue du Kiell 60
Aubange, Belgium, 6790
www.scott-sports.com/contact
Rue du Kiell 60
Aubange, Belgium, 6790
www.scott-sports.com/contact