Frage zum Artikel
Beschreibung
Bosch Performance Line Smart System Antrieb mit 75 Nm
Integrierter Bosch PowerTube Akku mit 540 Wh
Reichweite bis zu 100 km*
Merkmale
| Kurbelset: | Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Akkukapazität (Wh): | 540 Wh |
| Rahmen Beschreibung: | 3|26 Bosch |
| Bremse: | Tektro T280, 2-Piston |
| Display: | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Felgen: | Stars, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 Coil QR |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Griffe: | Ergon GC10 |
| Kassette: | Shimano |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Laufradgrösse: | 27,5" |
| Kette/Riemen: | KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung |
| Lenker: | Comfort Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
| Nabe hinten: | Shimano Nexus, 5 speed |
| Nabe vorne: | Shimano QC 300 QR |
| Pedale: | Comfort, plastic |
| Reifen: | Schwalbe Green Marathon 55-584 |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace, LED |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Plus Stracciatella |
| Sattelstütze: | Aluminium, gefedert |
| Schaltung: | Shimano Nexus, 5 speed |
| Scheinwerfer: | Herrmans MR5, LED |
| Schutzbleche: | Plastic, with edge protector |
| Speichen: | Niro |
| Ständer: | Hinterbauständer, einstellbar |
| Vorbau: | Aluminium, integriert, einstellbar |
| Bremsscheibe hinten: | 160 mm |
| Akku-Typ: | Bosch PowerTube Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Rücktrittbremse: | None |
| Ladegerät: | Bosch, 2A |
| Federweg Gabel (mm): | 80 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com