Frage zum Artikel
Merkmale
| Kurbelset: | Aluminium |
| Kurbelarmlänge: | 170 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Akkukapazität (Wh): | 600 Wh |
| Rahmen Beschreibung: | 3|26 Bosch |
| Bremse: | Shimano MT200, 2-Piston |
| Display: | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Felgen: | Ryde, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 Coil QR |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Griffe: | Ergon GS10 Evo |
| Kassette: | Shimano Cues Linkglide |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Laufradgrösse: | 28" |
| Kette/Riemen: | Shimano CN-LG500 |
| Lenker: | Allroad Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Nabe hinten: | Shimano QC 300 QR |
| Nabe vorne: | Shimano QC 300 QR |
| Pedale: | Comfort, plastic |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Bronze 57-622 |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace, LED |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze: | Aluminium, rigid |
| Schaltung: | Shimano Cues, 9 speed |
| Schaltwerk: | Shimano Cues 9-speed |
| Scheinwerfer: | Herrmans MR5, LED |
| Schutzbleche: | Plastic, with edge protector |
| Speichen: | Niro |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Rücktrittbremse: | None |
| Ladegerät: | Bosch, 2A |
| Federweg Gabel (mm): | 100 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com