Frage zum Artikel
Beschreibung
Flexible Bedienung und gute Ablesbarkeit relevanter Informationen durch System Controller und Purion 400
Kommunikation zwischen Schaltung und E-System
Komfortable Batterieentnahme nach oben Bosch
Merkmale
| Kurbelset: | Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Akkukapazität (Wh): | 400 Wh |
| Rahmen Beschreibung: | L I 26 Bosch Touring |
| Bremse: | TRP HylexHD-C8111 |
| Display: | Display Purion 400 color display |
| Felgen: | DT Swiss X432, aluminum, black |
| Gabel: | Aluminium mit Lowrideraufnahme |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Laufradgrösse: | 28" |
| Kette/Riemen: | KMC 50EPT CL550EP1, 11-speed |
| Lenker: | Alloy Dropbar 31.8 (S&M: 400 mm, L&XL: 420 mm) |
| Lenkerband: | Lenkerband 3,5 mm schwarz |
| Motor: | Bosch Performance Line SX Smart System, 36 V / 250 W / 60 Nm |
| Nabe hinten: | Shimano FH-M8010, 12x142 mm |
| Nabe vorne: | Shimano Deore XT, 15x100 mm thru axle |
| Pedale: | Ja |
| Reifen: | Schwalbe G-One Overland Performance, 50-622 |
| Rücklicht: | Trelock LS 654 Stoplight |
| Sattel: | Selle Royal SRX |
| Schaltung: | Electric TRP E.A.S.I. A11 11-speed |
| Scheinwerfer: | Litemove SEC 110 |
| Schutzbleche: | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Ständer: | Hinterbauständer, einstellbar |
| Vorbau: | Aluminium integrated rigid -8 Degree 2-bolt |
| Bremsscheibe hinten: | 160 mm |
| Akku-Typ: | Bosch CompactTube Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Federweg Gabel (mm): | Starrgabel |
| Kettenleitwerk: | TRP T7000 DA11 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com