Frage zum Artikel
Merkmale
| Kurbelarmlänge: | 170 |
| Akkukapazität ( Wh): | 625 Wh |
| Schutzblech: | Plastic, with edge protector |
| Rahmen Beschreibung: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 170 kg |
| Bremsen: | Tektro T535 |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Felgen: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Gabel: | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier, max. load 27 kg |
| Griffe: | Ergon GA30 |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Kassette: | Shimano Deore Linkglide |
| Kurbel: | aluminium |
| Kette/Riemen: | Shimano CN-LG50 |
| Laufradgrösse: | 29" |
| Lenker: | Concept EX Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Nabe hinten: | Shimano Alivio MT400, 12x142 mm thru axle |
| Nabe vorne: | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm with QR |
| Pedale: | Comfort, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Almotion Performance, 55-622 |
| Rücklicht: | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Sattel: | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze: | Aluminium, rigid |
| Schalthebel: | Shimano Deore |
| Schaltung: | Shimano Deore Linkglide, 10-speed |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 |
| Scheinwerfer: | Litemove 110 LUX, LED |
| Speichen: | Niro |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Rücktrittbremse: | None |
| Ladegerät: | Bosch, 4A |
| Federweg Gabel (mm): | 80 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com