Frage zum Artikel
Merkmale
| Kurbelarmlänge: | 170 |
| Akkukapazität ( Wh): | 800 Wh |
| Schutzblech: | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Rahmen Beschreibung: | 5|25 Comfort Bosch |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 180 kg |
| Bremsen: | Tektro T535, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Kiox 300 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Felgen: | Mach1 Trucky, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm Steckachse |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier, max. load 27 kg |
| Griffe: | Herrmans Nucore Tour |
| Kassette: | Shimano Cues Linkglide |
| Rahmen Material: | Aluminum |
| Kurbel: | aluminium |
| Laufradgrösse: | 28" |
| Kette/Riemen: | Shimano CN-LG50 |
| Lenker: | Comfort Riser |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Nabe hinten: | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Nabe vorne: | Shimano TC500, 15x100 mm Steckachse |
| Pedale: | Comfort, plastic |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Green 55-622 |
| Rücklicht: | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo Stracciatella |
| Sattelstütze: | Aluminium, suspension, lowerable |
| Schaltwerk: | Shimano Cues 10-speed |
| Scheinwerfer: | Supernova Mini 2, LED |
| Vorbau: | Cockpit 2.0, adjustable, 65 mm |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Rücktrittbremse: | None |
| Ladegerät: | Bosch, 4A |
| Federweg Gabel (mm): | 100 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Kalkhoff Werke GmbH
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com
Europa-Allee 26
Emstek, Deutschland, 49685
https://www.kalkhoff-bikes.com