Frage zum Artikel
Merkmale
| Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Bremshebel: | Shimano M4100, Aluminium |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Felgen: | Schürmann Yak Disc 25 |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 DS Boost, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Gepäckträger: | Ghost Carrier |
| Griffe: | MTB Griffe |
| Kette: | Shimano Cues LG500 |
| Laufradgrösse: | 27,5" |
| Lenker: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 720/20 |
| Motor: | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Rahmen: | Aluminium, 148/110 |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex / Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Ghost 34.9 mm |
| Schalthebel: | Shimano Cues U6000, Rapidfire |
| Schaltwerk: | Shimano Cues U6000, 10-Gang |
| Schutzbleche: | Fender |
| Scheinwerfer/Rücklicht: | Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux/AXA Juno Ebike |
| Speichen: | Sapim |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz: | Feimin FP-H858U + Acros Blocklock |
| Vorbau: | Ground Fiftyone Adjustable Dia. 31.8 mm |
| Akku Kapazität: | 625 Wh |
| Vorderrad Nabe: | Shimano HB-TC500 |
| Hinterrad Nabe: | Shimano FH-TC500 |
| Kettenradgarnitur: | Miranda Virage, 38 Zähne |
| Bremse vorne/hinten: | Shimano MT420, Aluminium, 180mm |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Zahnkranz (hinten): | Shimano Cues LG300-10, 11-48 Zähne |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Ghost