Frage zum Artikel
Beschreibung
Wer ein geniales Bike für absolut alles will, findet im Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 FE sein Glück, denn hier trifft die Geländekompetenz eines waschechten Trail-Fullys auf die Ausstattungsvielfalt eines Tourers. So macht der tägliche Arbeitsweg ebenso viel Spaß wie die ausgedehnte (Offroad-)Tour am Wochenende. Suntour steuert seine 140 mm am Vorder- und Hinterrad bei, Shimano seine leistungsstarken hydraulischen 4-Kolben-Scheibenbremsen und Schwalbe seine griffigen 2.6 Zoll Pneus. Der geschmeidig und kraftvoll arbeitende Bosch CX Motor mit 800 Wh Akku hat bis zu 100 Nm Drehmoment in petto und die superzuverlässige Shimano XT 12-fach Schaltung bringt diese Power wohldosiert auf den Untergrund. Last, but not least: Schutzbleche, ein semi-integrierter Heck-Gepäckträger und Lichter. So kann das Zweiradabenteuer starten, egal wohin die Reise geht!
Ein Blick auf die serienmäßig verbauten Schutzbleche, den semi-integrierten Gepäckträger und die Lichtanlage und es ist klar: Beim Stereo Hybrid ONE44 FE handelt es sich um einen absoluten Vielseitigkeitsprofi. Doch das praktische Zubehör erzählt nur einen Teil der Geschichte. Sein Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment wird von einem kompakten 800 Wh PowerTube Akku gespeist. 140 mm Federweg vorne und hinten sorgen für erstklassiges Handling und bärenstarke Performance im Gelände. Außerdem spielt unser Internal Cable Routing der cleanen, eleganten Optik des Rahmens in die Karten. Dazu kommen ein UDH Schaltauge für einfache Ersatzteilverfügbarkeit und eine unauffällig und formschön ins Design integrierte Direct Mount Kettenführung. Clever: Dank Size Split haben wir für so gut alle die richtige Passform im Angebot.
Merkmale
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Bremse: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremshebel: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer: | SR Suntour EdgeX R 205x60 mm (27.5: 185x55 mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Dämpfer Hardware: | Top: 54 mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8 mm |
| Gabel: | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110 mm, 140 mm |
| Gepäckträger: | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Glocke: | Knog Oi |
| Griffe: | ACID Hybrid Perform |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC e12 |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Laufradsatz: | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110 mm/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Max. Fahrergewicht: | 120 kg |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Remote: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche: | ACID 65 |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Max. Systemgewicht: | 150 kg |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu