Frage zum Artikel
Beschreibung
Wer bei Cross-Country-Rennen triumphieren will, muss sich auf sein Bike – und dessen Komponenten – blind verlassen können! Deshalb haben wir dem Phenix C:68X Race einen breit gefächerten, elektronischen XO SL Eagle Transmission Antrieb von Sram spendiert, der in jeder Situation den passenden Gang parat hat, und zwar per einfachem Klick vom Lenker aus. Die RockShox SID SL Ultimate RL Federgabel und ein leichter Newmen Phase 30 Laufradsatz mit pfeilschnellen Schwalbe 2.35 Zoll Racing Ray und Racing Ralph Pneus sind für maximale Bodenhaftung und Spurtreue zuständig – und damit top Kontrolle bei Höchstgeschwindigkeiten. Dank beherzt zupackender Magura MT8 Pro Bremsen heißt es: länger Gas geben und später bremsen! Last, but not least schicken wir dieses Powerhouse mit einer extrem leichten, komfortablen integrierten Vorbau-Lenker-Einheit aus Carbon ins Gelände.
Klarer Fall: Wenn's um pfeilschnelle Cross-Country-Race-Rahmen geht, haben wir bei CUBE die Nase vorn. Das Chassis des Phenix C:68X setzt allerdings noch mal ganz neue Maßstäbe. Zum einen wegen des hochwertigen C:68X® Carbonverbundmaterials, das wenig Gewicht, extreme Stabilität und höchsten Fahrkomfort präzise auf einen Nenner bringt. Zum anderen haben wir die Sattelstützenaufnahme so gestaltet, dass sie gemeinsam mit der integrierten Sattelklemme und den im Inneren verlaufenden Zügen die cleane Optik und elegante Linienführung optimal unterstreicht. Außerdem mit dabei: ein Steuersatz mit Winkelverstellung, dank dem sich das Handling exakt auf individuelle Vorlieben abstimmen lässt.
Merkmale
| Bremse: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremshebel: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Gabel: | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110 mm, 100 mm, OneLoc |
| Griffe: | ACID React Pro |
| Innenlager: | Sram DUB MTB, 92 mm Pressfit |
| Kassette: | Sram XS-1295, 10-52T |
| Kette: | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| Kurbelgarnitur: | Sram XX SL Eagle™ Transmission DUB, 34T |
| Laufradgrösse: | 29" |
| Laufradsatz: | Newmen Phase 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110 mm/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Max. Fahrergewicht: | 100 kg |
| Rahmen: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Sattel: | ACID Nuance SLT X, Carbon |
| Sattelstütze: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2 mm |
| Schalthebel: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Schaltwerk: | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Max. Systemgewicht: | 115 kg |
| Reifen vorn: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| Lenker/Vorbaueinheit: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu