Frage zum Artikel
Beschreibung
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben wir Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl über schlechten Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahinrollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die vielseitige versenkbare Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Federgabel. Gepäck und andere Ladung findet auf dem ebenso eleganten wie belastbaren, anpassbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt's eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der starke PowerTube Akku dafür, dass dem geräuscharm arbeitenden Bosch CX Antrieb mit bis zu 85 Nm Drehmoment niemals frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben wir dem Bike hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen und eine Shimano Schaltung gegeben – damit bist du immer sicher und zugleich schwungvoll unterwegs!
Elegantes, zeitloses Design – das ist das Kathmandu Hybrid von CUBE. Auf den ersten Blick – der zweite gibt den Weg auf jede Menge Innovationen und clevere Details frei. Der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch ist dabei nur der Anfang. Unsere Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen unterwegs optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Merkmale
Schutzblech: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Max. Fahrergewicht: | 110 kg |
Bremse: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display: | Bosch Kiox 500 |
Felgen: | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110 mm, E-Bike Optimized, 100 mm |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Glocke: | Knog Oi |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Kassette: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Kette: | KMC e12 |
Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro |
Laufradgrösse: | 28" |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Pedale: | ACID PP MTB |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Remote: | Bosch LED Remote |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Max. Systemgewicht: | 160 kg |
Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
www.cube.eu