Frage zum Artikel
Merkmale
| Federweg Gabel in mm: | 80 |
| Zahnkranz/Kassette: | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T, BULK |
| Akku: | BOSCH Power Tube 750 Horizontal |
| Akku-Größe in Wh: | 750 |
| Display: | BOSCH Display Kiox 300 und BOSCH LED Remote |
| Felgen: | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Gabel: | SR Suntour SF24 XCR32-ATB AIR LOR, 80mm |
| Gepäckträger: | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Griffe: | ERGON GP10 |
| Kette: | KMC X12, 126 Glieder |
| Klingel: | ANNUO schwarz, Alu |
| Kurbel: | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Laufradgrösse: | 29" |
| Lenker: | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8 mm*720 mm |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Nabe hinten: | Shimano FH-QC500-MS, CENTER LOCK DISC |
| Nabe vorne: | Shimano HB-QC300, CENTER LOCK DISC 32H |
| Pedale: | VPE-537 |
| Rahmen: | Aluminium |
| Rücklicht: | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
| Sattel: | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
| Sattelstütze: | SR Suntour NCX 30.9X350 mm, 50 mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-M8100-R, DEORE XT, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN |
| Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
| Schutzbleche: | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
| Ständer: | URSUS; King Evo 40 mm |
| Steuersatz: | Prestine PT-1863C-078, CABLE INTERATION SYSTEM INTEGRATED HEADSET, 1.5”UPPER, 1.5”BOTTOM FOR TAPERED FORK |
| Vorbau: | A-HEAD Vorbau verstellbar, 31,8 mm |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Kettenblatt: | Chainring Bosch G4 Front 38T, CL 50mm, Black, 11/128" |
| Reifen vorne: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
| Ladegerät: | BOSCH 2A 230V |
| Bremse vorne: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse, 180 mm |
| Bremse hinten: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse (160 mm) |
| Reifen hinten: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Cone