Frage zum Artikel
Merkmale
Federweg Gabel in mm: | 100 |
Zahnkranz/Kassette: | Shimano CS-LG400-11, 11-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
Akku-Größe in Wh: | 625 |
Akku: | BOSCH Power Tube 625 Horizontal |
Display: | BOSCH Purion 200 Remote |
Felgen: | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
Gabel: | SR Suntour XCR32-ATB LO , 100mm |
Griffe: | ERGON GP10 |
Kette: | KMC X11 EPT, 126 links |
Klingel: | ANNUO schwarz, Alu |
Kurbel: | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
Laufradgrösse: | 29" |
Lenker: | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8 mm*720 mm |
Motor: | BOSCH Performance Line CX |
Nabe hinten: | YU-HUB M10*14G*32H*135W, 6 HOLE, CR-MO AXLE, SHIMANO 11S STEEL |
Nabe vorne: | YH-205Q, 6-BOLT |
Pedale: | VPE-537 |
Rahmen: | Aluminium |
Rücklicht: | TRELOCK LS631, E-Bike 6-12V |
Sattel: | Selle Royal Look IN Basic Gents |
Sattelstütze: | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350 mm |
Schalthebel: | Shimano SL-U6000-11R, CUES, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
Schaltwerk: | Shimano Cues, Shadow Plus, 11 Gänge |
Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
Schutzbleche: | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
Ständer: | URSUS; King Evo 40 mm |
Steuersatz: | ACROS |
Vorbau: | HL 31.8*75/105 mm |
Anzahl Gänge: | 11 |
Rücktrittbremse: | Nein |
Kettenblatt: | G4 38T schwarz |
Reifen vorne: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Ladegerät: | BOSCH 2A 230V |
Bremse vorne: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse, 180 mm |
Bremse hinten: | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremse (160 mm) |
Reifen hinten: | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Cone