Frage zum Artikel
Merkmale
| Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Bremshebel: | Shimano MT402, Aluminium |
| Display: | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Felgen: | Ryde Eco21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| Gepäckträger: | XinXing Systemgepäckträger, MIK |
| Griffe: | Ergogriffe |
| Kette: | KMC e10S |
| Kettenschutz: | SKS Chainbow-E 38T |
| Laufradgrösse: | 28" |
| Lenker: | Ergobar, oversize 640mm |
| Motor: | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
| Reifen: | Schwalbe Road Cruiser, 50-622, Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze: | XLC, Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Microshift Advent X SL-M9505-R, Triggerschalter |
| Schaltwerk: | Microshift Advent X RD-M6250M, 10-Gang |
| Schutzbleche: | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
| Scheinwerfer/Rücklicht: | Herrmans H-Black MR4, 40 lux / AXA Juno Ebike |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz: | VP J213PE |
| Vorbau: | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Akku Kapazität: | 500 |
| Vorderrad Nabe: | Alunabe |
| Hinterrad Nabe: | Alu Nabe |
| Bremse vorne/hinten: | Shimano MT410, Aluminium, 180mm / Shimano MT410, Aluminium, 160mm |
| Kettenblatt: | Samox, 38 |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
| Zahnkranz (hinten): | Microshift Advent X HG104, 11-48 Zähne |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Winora