Frage zum Artikel
Merkmale
Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Akku: | Bosch PowerTube |
Bremshebel: | Shimano MT201, Aluminium |
Display: | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Dynamo: | über Systembatterie |
Felgen: | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel: | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 50mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
Gepäckträger: | Racktime RT-336, SnapIt |
Griffe: | Herrmans Click Ergo-Schraubgriffe |
Kette: | KMC Z1 Narrow EPT |
Kettenschutz: | Herrmans Slyde38 |
Laufradgrösse: | 27,5" |
Lenker: | Ergobar, oversize 640mm |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Scheinwerfer/Rücklicht: | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux / AXA Juno |
Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen: | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
Sattel: | Selle Royal Viento |
Sattelstütze: | XLC, Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
Schalthebel: | Shimano Nexus, Drehgriff |
Schaltung: | Shimano Nexus, 8-Gang |
Schutzbleche: | SKS, Chromoplastik |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Vorbau: | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Akku Kapazität: | 500 |
Bremse vorne/hinten: | Shimano MT200, Aluminium, 180mm / Shimano MT200, Aluminium, 160mm, Rücktritt |
Vorderrad Nabe: | Shimano TX505 |
Hinterrad Nabe: | Shimano Nexus |
Kettenblatt: | Samox, 38 |
Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
Zahnkranz (hinten): | Einzelblatt, 19 Zähne |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Winora