Frage zum Artikel
Merkmale
| Akku: | Battery,36V,15.6AH,LG21700 cell 5200MAH,30pcs cells,Reention,Gerlon down removal,4 pin charging port female plug(HG-Z411AM),6P discharge port,limit 15A,BMS/CANBUS protocol(fit for Bafang M410),EN50604 |
| Antrieb: | KMC eGlide |
| Display: | TFT LCD Farb-Display |
| Felgen: | C-Star J24SE, 29'' |
| Gabel: | SR SUNTOUR Lockout-Federgabel |
| Gepäckträger: | MIK HD Rear Carrier, Max. Load: 27 kg |
| Griffe: | Hualong, 130 mm |
| Kettenschutz: | XHH, XH-B871-V1+XH-B871-1 chain cover+bracket |
| Kurbelgarnitur: | Aluminium Alloy |
| Lenker: | Magix MHB, 31.8 mm |
| Motor: | Tenways 80 Nm Mittelmotor |
| Naben: | BREO, MQ-DF202H, two bearing, disc brake/BREO MQ-DR202HB, two bearing, disc brake |
| Pedale: | Feiming FP |
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
| Reifen: | Pannensichere 29-Zoll-Reifen von CST |
| Rücklicht: | Spanninga RL9917,carrier light |
| Sattel: | Selle Royal A073D |
| Sattelstütze: | Magix, ESP-D609 |
| Schalthebel: | SHIMANO SL-U600-10R |
| Schaltwerk: | Shimano 10-fach |
| Scheinwerfer: | TENWAYS front light -HL9919 LED |
| Schutzbleche: | C-Star D66 |
| Speichen: | Stainless Steel 304 |
| Ständer: | Yuexiang, YX-KS11D, aluminum, matt black |
| Steuersatz: | Magix, Aluminum, Black |
| Tretlager: | Integriert mit dem Bafang M410 Mittelmotor |
| Vorbau: | Magix, EAS-JD6610-8/0 |
| Max. Systemgewicht: | 150 kg |
| Bremse vorne: | Shimano MT-200 |
| Bremse hinten: | Shimano BL-MT200 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
TENWAYS Technovation Europe B.V.
Kabelweg 57
Amsterdam, Niederlande, 1014 BA
sales@tenways.com
Kabelweg 57
Amsterdam, Niederlande, 1014 BA
sales@tenways.com