Frage zum Artikel
Merkmale
| Laufräder: | ALUFELGE DB UND LAGERNABE AUS ALUMINIUM |
| Bremshebel vorne: | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Bremshebel hinten: | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Akku: | 561,6 Wh (36 V, 15,6 Ah) Lithium-Ionen-Akku |
| Antrieb: | SHIMAO 9-Speed+MID Motor+Chain |
| Bremse: | Shimano hydraulic disc brake MT200 |
| Display: | DIGIWISE BC240+K 31 TFT-Farbdisplay |
| Felgen: | J24SE double wall MATT Black,A/V |
| Gabel: | ZOOM 188NS-700C-HLO SUSPENSION FORK travel 65mm, SUSPENSION |
| Gepäckträger: | Heckgepäckträger: mit MIK-System für mehr Vielseitigkeit. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 25 kg. |
| Griffe: | HL-G170, black, 130 mm, bi-pass, w/ black plug, aluminum anode black locking ring, black stainless steel screw |
| Kurbelgarnitur: | Aluminium, 170 mm, Pulverbeschichtung schwarz |
| Lenker: | MHB-A6009BT, aluminum, matt black, riser handlebar, W:700 mm, fit with stem ?31.8 mm, H=40 mm, 12°, grip distance?185 mm |
| Motor: | TENWAYS Mittelmotor M410 (Leistung: 250 W, max. Drehmoment: 80 Nm) |
| Naben: | FORMULA |
| Pedale: | 23ZP, copper bearing, aluminum body+TPR edge, black, 9/16", BS/CPSC/DIN standard reflector |
| Rahmen: | Aluminiumrahmen |
| Reifen: | KENDA 700 x 50C 60TPI EPS/Reflektierende Linie |
| Rücklicht: | Integriertes Rücklicht; Verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit mit maximalem Komfort |
| Sattel: | Selle Royal, w/satey line, W/o clamp', 270*200 mm, |
| Sattelstütze: | ESP-D609, aluminum, matt black, ø30.4*350 mm*3.2T, Offset 22 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES 9-SP |
| Schaltwerk: | Shimano RD-U4000, CUES |
| Scheinwerfer: | 60 Lux Frontleuchte StVZO-konform für optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr |
| Schutzbleche: | YSHJD58F-700C-003/YSHJD58R-700C-020, AGO AIR, D58, aluminum reinforced, matt black, outer wide 58MM, height 19mm, front & rear U-type black stainless steel adjustable mudguard stay |
| Speichen: | Stainless steel 304 C17,14G,286 mm,black,w/ 16 mm milling-slot copper cap(light yellow)&284 mm,black,w/ 16 mm milling-slot copper cap(light yellow) |
| Steuersatz: | H886G inside cable threading head set, hidden toothless head set, aluminum, matt black, ?28.8*?56*?39.8 |
| Tretlager: | BAFANG |
| Vorbau: | EAS-JD6609-8/0, aluminum, matt black, intergrated, E:100 mm, fit for handlebar ?31.8 mm, fit for fork tube ?28.6*35 mm, angle adjustable:0° to +90°, cover fit for front light hanger inner diameter 10 mm, ?6 hole, w/o LOGO, original angle 0° |
| Vorderrad Nabe: | DC-213, 2 bearing,disc rotor type,aluminum,anode black |
| Hinterrad Nabe: | DC-216, 2 bearing,disc rotor type,aluminum,anode black |
| Kettenblatt/Riemenscheibe: | PROWHEEL Alloy 40T Chainwheel /SHIAMNO 9-SPEED CASSETTE 11-41T |
| Sensor: | Integrierter Mittelmotor-Drehmomentsensor |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro, TR160-52 |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro, TR160-52 |
| Max. Systemgewicht: | 120 kg |
| Ladegerät: | LBC045100301, for lithium battery, backflow prevention, 36V/42V, 3A input voltage 100-240V, charging plug new EU standard EN50604 4 hole 3 pin (HG-Z411, red+black-, yellow 5V recognition), AC wire plug small EU standard two core/C type plug |
| Controller: | Im Mittelmotor integrierter Controller |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
TENWAYS Technovation Europe B.V.
Kabelweg 57
Amsterdam, Niederlande, 1014 BA
sales@tenways.com
Kabelweg 57
Amsterdam, Niederlande, 1014 BA
sales@tenways.com