Frage zum Artikel
Merkmale
| Federgabel: | Rock Shox 35 Silver TK Solo Air 120 mm |
| Akku: | Bosch Power Tube 750 Wh |
| Bremse: | Shimano BR-MT420 203/180 mm Disc |
| Bremshebel: | Shimano BL-M4100 |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Felgen: | WTB ST i30 |
| Griffe: | MTB Grip |
| Kassette: | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur: | Samox 34T |
| Lenker: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 720/20 M/L: 740/27 XL: 760/40 |
| Motor: | Bosch Performance Line CX |
| Pedale: | VPE-527 |
| Rahmen: | E-TERU AL |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelklemme: | Kalloy XC-68 34.9 mm |
| Sattelstütze: | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Steuersatz: | FSA NO.55R/57E |
| Anzahl der Gänge: | 12 |
| Shifter: | Shimano XT SL-M8100 |
| Vorbau: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Vorderrad Nabe: | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm |
| Hinterrad Nabe: | Shimano FH-MT510-B 12x148 mm |
| Schaltauge: | SRAM UDH |
| Reifen vorne: | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Bremsscheibe: | Shimano SM-RT30 203 mm / RT-EM300 180 mm |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4 Ah |
| Reifen hinten: | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Ghost