Frage zum Artikel
Beschreibung
Garmin Edge 850 Touchscreen Edition: Ein hochmoderner GPS-Fahrradcomputer, der präzise Navigation mit tiefgreifenden Leistungsanalysen vereint. Das Gerät bietet durch das brillante LCD-Display und die intuitive Touchscreen-Bedienung eine exzellente Übersicht über alle relevanten Fahrdaten, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Dank Multi-Frequenz-GPS und integrierten Funktionen wie MTB-Dynamics oder ClimbPro ist der Edge 850 ideal für anspruchsvolle Rennrad- und Mountainbike-Touren gerüstet. Intelligente Features wie Verpflegungsalarme und die GroupRide-Funktion unterstützen sowohl das individuelle Training als auch das gemeinsame Fahren in der Gruppe.
Specs auf einen Blick
- Displaytyp: LCD Farbdisplay
- Anzeigegröße: 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale
- Auflösung: 420 x 600 Pixel
- Speicherkapazität: 64 GB
- GPS-Technologie: Multi-Frequenz, GLONASS, Galileo
- Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden (intensiv) / bis zu 36 Stunden (Energiesparmodus)
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, Wi-Fi
- Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer
- Abmessungen: 54,6 x 92,2 x 16,8 mm
- Besondere Funktionen: Garmin Pay, integrierter Lautsprecher, Klingelfunktion, LiveTrack, Notfallhilfe, MTB-Dynamics, ClimbPro
- Kompatibilität: iPhone, Android, Varia Radar/Lichter, Shimano Di2, SRAM AXS, inReach
- Lieferumfang: Edge 850, Aerohalterung, Standardhalterung, Befestigungsband, Lade-/Datenkabel, Dokumentation
Fuer wen geeignet
Perfekt für ambitionierte Radsportler und Mountainbiker, die präzise Navigationsdaten und detaillierte Trainingsanalysen auf einem robusten Gerät benötigen.
Merkmale
| Garmin Pay™: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzeigegröße: | 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung: | 420 x 600 Pixel |
| Integrierter Lautsprecher: | Ja |
| Batteriesparmodus: | Ja |
| Power Glass-Solarladung: | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack): | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | Ja |
| Kartenmanager WLAN: | Ja |
| Basiskarte: | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten: | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität: | 64 GB (nur interner Speicher) |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher: | Bis zu 200 Stunden |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht: | Ja |
| MULTI-FREQUENZ: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz: | Ja |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps): | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT: | Ja |
| Erhalte Smart Notifications: | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™): | Ja |
| Wetter: | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile: | Ja |
| Musikfunktionen: | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung: | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG: | Ja |
| Wetterinformationen in Echtzeit: | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität: | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share: | Ja |
| Notfallhilfe: | Ja |
| LiveTrack: | Ja |
| Group LiveTrack: | Nein |
| GroupTrack: | Ja |
| Group Ride (Cycling): | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen: | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer: | Ja |
| Ereigniserkennung: | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung: | Ja |
| Community Gefahrenstellen: | Ja |
| FIND MY EDGE: | Ja |
| Fahrrad Alarm: | Ja |
| Wetterwarnungen: | Ja |
| Vergleiche von GroupRide Daten: | Ja |
| Mit inReach® kompatibel: | Ja |
| Intensitätsminuten: | Ja |
| Integrierte Klingelfunktion: | Ja |
| Anpassbare Datenseiten: | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne: | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge: | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele: | Ja |
| Auto Pause®: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Erweiterte Trainings: | Ja |
| Auto Lap®: | Ja |
| Vo2 Max: | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren: | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit: | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse: | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse: | Ja |
| Training Effect: | Ja |
| Erholungsratgeber: | Ja |
| Virtual Partner: | Ja |
| Virtual Racer™: | Ja |
| Segmente: | Ja |
| Auto-Seitenwechsel: | Ja |
| Physio TrueUp: | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren: | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken: | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken: | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten): | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm): | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP): | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren): | Nein |
| Intelligente Verpflegungsalarme: | Ja |
| MTB-DYNAMICS: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar): | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern: | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera: | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter): | Ja |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro): | Ja |
| ROUTENPLANER: | Ja |
| Zeitmesspunkte: | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät: | Ja |
| Power Guide: | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren: | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing: | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit: | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel: | Ja |
| E-Bike Routing: | Ja |
| Edge®-Fernbedienung: | Ja |
| Varia™ Fernbedienung: | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™: | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT: | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen): | Ja |
| Abfahrtssimulation: | Nein |
| Trittfrequenz: | Nein |
| Gemessene Leistung: | Nein |
| SRAM-AXS Integration: | Ja |
| Gemessene Geschwindigkeit: | Nein |
| Analyse des Übersetzungsverhältnis: | Ja |
| Integrierte Motion Plates: | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle: | Nein |
| Abmessungen: | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Lieferumfang: |
|
| GPS: | Ja |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | Bis zu 12 Stunden (intensive Nutzung)/Bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus |
| Kalorienverbrauch: | Ja |
| Konnektivität: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Anzeigetyp: | LCD |
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748