Frage zum Artikel
Beschreibung
Garmin Edge 840 Solar Fahrradcomputer: Ein hochpräzises Navigationsgerät, das durch die Kombination von Touchscreen und klassischer Tastenbedienung maximale Flexibilität bietet. Dank der integrierten Power Glass Solarladung wird die Akkulaufzeit bei Sonnenlicht verlängert, was besonders auf langen Touren von Vorteil ist. Das Gerät unterstützt Multi-Frequenz-GPS für exakte Positionsdaten und bietet mit Garmin Coach personalisierte Trainingspläne zur Leistungssteigerung.
Fortgeschrittene Funktionen wie die Echtzeit-Staminadaten, ClimbPro-Anstiegsplaner und MTB-Dynamics ermöglichen eine detaillierte Analyse der Fahrleistung und des Geländeuntergrunds. Durch die Kompatibilität mit Varia-Radarsystemen und die integrierte Unfallbenachrichtigung wird zudem ein hohes Maß an Sicherheit während der Fahrt gewährleistet.
Specs auf einen Blick
- Modell: Garmin Edge 840 Solar
- Displaytyp: Transflektives TFT-Display
- Anzeigegröße: 66 mm (2.6-Zoll) Diagonale
- Anzeigeauflösung: 246 x 322 Pixel
- Farbe: Farbdisplay
- Akkulaufzeit: Bis zu 32 Stunden (GPS-Modus)
- Solarladung: Power Glass-Solarladung
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Speicherkapazität: 32 GB
- GPS: Ja (Multi-Frequenz, GLONASS, Galileo)
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
- Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer
- Abmessungen: 57.8 x 85.1 x 19.6 mm
- Gewicht: 88.9 g
- Kompatibilität: iPhone, Android, Smart Trainer, E-Bike, Varia, inReach
- Funktionen: Musik, Smart Notifications, LiveTrack, GroupRide, ClimbPro, MTB-Dynamics, VO2 Max, Trainingszustand
- Wegpunkte: 200
- Routen: 100 Strecken
- Aktivitätenspeicher: Bis zu 200 Stunden
- Lieferumfang: Edge 840 Solar, Halterungen (Standard und Aero), Lade-/Datenkabel (USB-A auf USB-C), Befestigungsband, Dokumentation
Fuer wen geeignet
Ideal für ambitionierte Rennradfahrer, Mountainbiker und Langstreckenfahrer, die präzise Navigation und intelligente Trainingsunterstützung benötigen.
Merkmale
| Touchscreen: | Ja |
| Anzeigegröße: | 66 mm (2.6-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung: | 246 x 322 Pixel |
| Batteriesparmodus: | Ja |
| Power Glass-Solarladung: | Ja |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack): | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | Ja |
| Kartenmanager WLAN: | Ja |
| Basiskarte: | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten: | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität: | 32 GB |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher: | Bis zu 200 Stunden |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht: | Ja |
| MULTI-FREQUENZ: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps): | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT: | Ja |
| Erhalte Smart Notifications: | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™): | Ja |
| Wetter: | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile: | Ja |
| Musikfunktionen: | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung: | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG: | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität: | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share: | Ja |
| Notfallhilfe: | Ja |
| LiveTrack: | Ja |
| Group LiveTrack: | Nein |
| GroupTrack: | Ja |
| Group Ride (Cycling): | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen: | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer: | Ja |
| Ereigniserkennung: | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung: | Ja |
| Community Gefahrenstellen: | Ja |
| FIND MY EDGE: | Ja |
| Fahrrad Alarm: | Ja |
| Wetterwarnungen: | Ja |
| Mit inReach® kompatibel: | Ja |
| Intensitätsminuten: | Ja |
| Anpassbare Datenseiten: | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne: | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge: | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele: | Ja |
| Auto Pause®: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Erweiterte Trainings: | Ja |
| Auto Lap®: | Ja |
| Vo2 Max: | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren: | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit: | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse: | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse: | Ja |
| Training Effect: | Ja |
| Erholungsratgeber: | Ja |
| Virtual Partner: | Ja |
| Virtual Racer™: | Ja |
| Segmente: | Ja |
| Auto-Seitenwechsel: | Ja |
| Physio TrueUp: | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren: | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken: | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken: | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten): | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm): | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP): | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren): | Nein |
| MTB-DYNAMICS: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar): | Ja |
| Gewicht: | 88.9 g |
| Kompatibel mit Varia Radar: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern: | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera: | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter): | Ja |
| ROUTENPLANER: | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät: | Ja |
| Power Guide: | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren: | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing: | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit: | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel: | Ja |
| E-Bike Routing: | Ja |
| Edge®-Fernbedienung: | Ja |
| Varia™ Fernbedienung: | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™: | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT: | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen): | Ja |
| Abfahrtssimulation: | Nein |
| Trittfrequenz: | Nein |
| Gemessene Leistung: | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit: | Nein |
| Abmessungen: | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3-Zoll x 3.4-Zoll x 0.8-Zoll) |
| Lieferumfang: | Edge® 840 Solar Fahrradcomputer/Halterungen (Standard und Aero)/Lade-/ Datenkabel (USB-A auf USB-C)/Befestigungsband/Dokumentation |
| GPS: | Ja |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | Bis zu 32 Stunden |
| Kalorienverbrauch: | Ja |
| Konnektivität: | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Anzeigetyp: | Transflektives TFT-Display |
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748