Benachrichtigen, wenn verfügbar
Frage zum Artikel
Garmin Edge 550 Standard Edition: Ein kompakter GPS-Fahrradcomputer mit brillantem Farbdisplay und präziser Tastenbedienung für maximale Performance. Das Gerät kombiniert fortschrittliche Navigationsfunktionen mit tiefgreifenden Leistungsanalysen wie Stamina-Daten in Echtzeit und ClimbPro für die Anstiegsplanung. Dank integrierter Trailforks-Daten und TopoActive-Karten finden sich Mountainbiker und Straßenfahrer auf jedem Terrain mühelos zurecht.
Intelligente Funktionen wie Verpflegungsalarme und Garmin Coach Trainingspläne unterstützen die optimale Energieverwaltung und Vorbereitung auf Events. Die hohe Kompatibilität mit Varia-Sensoren, elektronischen Schaltungen und Smart-Trainern macht den Edge 550 zum zentralen Steuergerät für anspruchsvolle Radsportler.
Specs auf einen Blick
- Abmessungen: 54,6 x 92,2 x 16,8 mm
- Anzeigetyp: LCD Farbdisplay
- Anzeigegröße: 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale
- Auflösung: 420 x 600 Pixel
- Speicher: 32 GB
- Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden (intensiv) / 36 Stunden (Energiesparmodus)
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- GPS: Ja (Multi-Frequenz, GLONASS, Galileo)
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Konnektivität: Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®
- Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer
- Besondere Funktionen: Stamina, ClimbPro, MTB-Dynamics, LiveTrack, Unfallbenachrichtigung, Smart Notifications, Musikfunktionen, Varia-Kompatibilität, Elektronische Schaltung (Shimano Di2, SRAM AXS)
- Kompatibilität: iPhone®, Android™
- Lieferumfang: Edge® 550 GPS-Fahrradcomputer, Aerohalterung, Standardhalterung, Befestigungsband, Lade-/Datenkabel, Dokumentation
Fuer wen geeignet
Ideal für ambitionierte Rennradfahrer und Mountainbiker, die präzise Leistungsdaten und zuverlässige Navigation in einem kompakten Format suchen.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garmin Pay™: | Nein |
| Touchscreen: | Nein |
| Anzeigegröße: | 68,6 mm (2,7-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung: | 420 x 600 Pixel |
| Integrierter Lautsprecher: | Nein |
| Batteriesparmodus: | Ja |
| Power Glass-Solarladung: | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack): | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | Ja |
| Kartenmanager WLAN: | Ja |
| Basiskarte: | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten: | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität: | 32 GB (nur interner Speicher) |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher: | Bis zu 200 Stunden |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht: | Ja |
| MULTI-FREQUENZ: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz: | Ja |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps): | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT: | Ja |
| Erhalte Smart Notifications: | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™): | Ja |
| Wetter: | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile: | Ja |
| Musikfunktionen: | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung: | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG: | Ja |
| Wetterinformationen in Echtzeit: | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität: | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share: | Ja |
| Notfallhilfe: | Ja |
| LiveTrack: | Ja |
| Group LiveTrack: | Nein |
| GroupTrack: | Ja |
| Group Ride (Cycling): | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen: | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer: | Ja |
| Ereigniserkennung: | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung: | Ja |
| Community Gefahrenstellen: | Ja |
| FIND MY EDGE: | Ja |
| Fahrrad Alarm: | Ja |
| Wetterwarnungen: | Ja |
| Vergleiche von GroupRide Daten: | Ja |
| Mit inReach® kompatibel: | Ja |
| Intensitätsminuten: | Ja |
| Integrierte Klingelfunktion: | Nein |
| Anpassbare Datenseiten: | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne: | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge: | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele: | Ja |
| Auto Pause®: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Erweiterte Trainings: | Ja |
| Auto Lap®: | Ja |
| Vo2 Max: | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren: | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit: | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse: | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse: | Ja |
| Training Effect: | Ja |
| Erholungsratgeber: | Ja |
| Virtual Partner: | Ja |
| Virtual Racer™: | Ja |
| Segmente: | Ja |
| Auto-Seitenwechsel: | Ja |
| Physio TrueUp: | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren: | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken: | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken: | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten): | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm): | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP): | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren): | Nein |
| Intelligente Verpflegungsalarme: | Ja |
| MTB-DYNAMICS: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar): | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern: | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera: | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter): | Ja |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro): | Ja |
| ROUTENPLANER: | Nein |
| Zeitmesspunkte: | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät: | Nein |
| Power Guide: | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren: | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing: | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit: | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel: | Ja |
| E-Bike Routing: | Ja |
| Edge®-Fernbedienung: | Ja |
| Varia™ Fernbedienung: | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™: | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT: | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen): | Ja |
| Abfahrtssimulation: | Nein |
| Trittfrequenz: | Nein |
| Gemessene Leistung: | Nein |
| SRAM-AXS Integration: | Ja |
| Gemessene Geschwindigkeit: | Nein |
| Analyse des Übersetzungsverhältnis: | Ja |
| Integrierte Motion Plates: | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle: | Nein |
| Abmessungen: | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Lieferumfang: |
|
| GPS: | Ja |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | Bis zu 12 Stunden (intensive Nutzung)/Bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus |
| Kalorienverbrauch: | Ja |
| Konnektivität: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Anzeigetyp: | LCD |
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748