Frage zum Artikel
Beschreibung
Garmin Edge 1050 Bundle: Ein High-End Fahrradcomputer, der durch ein brillantes LCD-Display und fortschrittliche Navigationsfunktionen eine neue Ära der Performance einläutet.
Das Gerät bietet eine hochauflösende Darstellung von Karten und Statistiken sowie tiefgreifende Trainingsanalysen wie Stamina-Daten in Echtzeit und die ClimbPro-Anstiegsplanung. Dank Multi-Frequenz-GPS und integrierter Trailforks-Daten ist die Navigation sowohl auf der Straße als auch auf komplexen Mountainbike-Trails präzise und zuverlässig.
Specs auf einen Blick
- Anzeigetyp: LCD
- Anzeigegröße: 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale
- Anzeigeauflösung: 480 x 800 Pixel
- Display-Eigenschaften: Farbdisplay, Touchscreen
- Speicherkapazität: 64 GB (interner Speicher)
- Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus / bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- GPS-Systeme: GPS, GLONASS, Galileo, Multi-Frequenz
- Konnektivität: Bluetooth®, ANT+®, WLAN
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Abmessungen: 60,2 x 118,5 x 16,3 mm
- Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer
- Besondere Funktionen: Garmin Pay™, Musikfunktionen, integrierter Lautsprecher, integrierte Klingelfunktion, LiveTrack, Unfallbenachrichtigung, Smart Notifications, E-Bike Kompatibilität, MTB-Dynamics, ClimbPro, Stamina-Daten
- Kompatibilität: iPhone®, Android™, Varia™ Radar/Lichter, elektronische Schaltung (Shimano Di2, SRAM AXS)
- Lieferumfang Bundle: Edge 1050 Fahrradcomputer, Herzfrequenz-Brustgurt HRM-Dual™, Geschwindigkeitssensor 2, Trittfrequenzsensor 2, Edge Power Mount Halterung, Standardhalterung, Befestigungsband, Lade-/Datenkabel, Dokumentation
Fuer wen geeignet
Ideal für ambitionierte Rennradfahrer und Mountainbiker, die präzise Navigationsdaten, detaillierte Leistungsanalysen und maximale Konnektivität suchen.
Merkmale
| Garmin Pay™: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzeigegröße: | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung: | 480 x 800 Pixel |
| Integrierter Lautsprecher: | Ja |
| Batteriesparmodus: | Ja |
| Power Glass-Solarladung: | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack): | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | Ja |
| Kartenmanager WLAN: | Ja |
| Basiskarte: | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten: | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität: | 64 GB; nur interner Speicher |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher: | Bis zu 200 Stunden |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht: | Ja |
| MULTI-FREQUENZ: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz: | Ja |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps): | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT: | Ja |
| Erhalte Smart Notifications: | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™): | Ja |
| Wetter: | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile: | Ja |
| Musikfunktionen: | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung: | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG: | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität: | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share: | Ja |
| Notfallhilfe: | Ja |
| LiveTrack: | Ja |
| Group LiveTrack: | Nein |
| GroupTrack: | Ja |
| Group Ride (Cycling): | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen: | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer: | Ja |
| Ereigniserkennung: | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung: | Ja |
| Community Gefahrenstellen: | Ja |
| FIND MY EDGE: | Ja |
| Fahrrad Alarm: | Ja |
| Wetterwarnungen: | Ja |
| Mit inReach® kompatibel: | Ja |
| Intensitätsminuten: | Ja |
| Integrierte Klingelfunktion: | Ja |
| Anpassbare Datenseiten: | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne: | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge: | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele: | Ja |
| Auto Pause®: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Erweiterte Trainings: | Ja |
| Auto Lap®: | Ja |
| Vo2 Max: | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren: | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit: | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse: | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse: | Ja |
| Training Effect: | Ja |
| Erholungsratgeber: | Ja |
| Virtual Partner: | Ja |
| Virtual Racer™: | Ja |
| Segmente: | Ja |
| Auto-Seitenwechsel: | Ja |
| Physio TrueUp: | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren: | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken: | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken: | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten): | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm): | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP): | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren): | Nein |
| MTB-DYNAMICS: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar): | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern: | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera: | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter): | Ja |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro): | Ja |
| ROUTENPLANER: | Optimiert |
| Zeitmesspunkte: | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät: | Ja |
| Power Guide: | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren: | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing: | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit: | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel: | Ja |
| E-Bike Routing: | Ja |
| Edge®-Fernbedienung: | Ja |
| Varia™ Fernbedienung: | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™: | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT: | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen): | Ja |
| Abfahrtssimulation: | Nein |
| Trittfrequenz: | Nein |
| Gemessene Leistung: | Nein |
| SRAM-AXS Integration: | Ja |
| Gemessene Geschwindigkeit: | Nein |
| Integrierte Motion Plates: | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle: | Nein |
| Abmessungen: | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4-Zoll x 4,7-Zoll x 0,6-Zoll) |
| Lieferumfang: |
|
| GPS: | Ja |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus/Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
| Kalorienverbrauch: | Ja |
| Konnektivität: | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Anzeigetyp: | LCD |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748