Frage zum Artikel
Beschreibung
Garmin Edge 1040 Einzelgerät Fahrradcomputer: Ein hochpräzises Navigationsinstrument für maximale Performance auf jeder Strecke.
Dieser GPS-Fahrradcomputer bietet durch Multi-Frequenz-Empfang exakte Positionsdaten selbst in schwierigem Gelände wie Schluchten oder Tälern. Dank der erweiterten Analysefunktionen wie Staminadaten, Radfahrvermögen und dem Power Guide optimieren Sie Ihren Energieeinsatz und Ihr Training in Echtzeit.
Specs auf einen Blick
- Abmessungen: 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll)
- Anzeigegröße: 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale
- Anzeigetyp: Transflektives TFT-Display
- Anzeigeauflösung: 282 x 470 Pixel
- Farbdisplay: Ja
- Touchscreen: Ja
- Akkulaufzeit: 35 Stunden
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Batteriesparmodus: Ja
- Speicher- und Leistungskapazität: Interner Speicher 32 GB
- GPS: Ja
- GLONASS: Ja
- Galileo: Ja
- MULTI-FREQUENZ: Ja
- Wasserdichtigkeit: IPX7
- Konnektivität: Bluetooth®, ANT+®, WLAN
- Kompatibilität: iPhone®, Android™
- Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Magnetometer
- Wegpunkte: 200
- Routen: 100 Strecken
- Aktivitätenspeicher: Bis zu 200 Stunden
- Kalorienverbrauch: Ja
- Kartenfunktionen: Möglichkeit, Karten hinzuzufügen, Kartenmanager WLAN, Basiskarte, TopoActive-Karten, integrierte TrailForks-Traildaten
- Smart Funktionen: Smart Notifications, Musikfunktionen, Wetter, Notfallhilfe, LiveTrack, GroupTrack, Garmin Share, Fahrrad Alarm, Find My Edge
- Trainingsfunktionen: Tägliche Trainingsvorschläge, VO2 Max, Trainingszustand, Trainingsbelastung, Erholungsratgeber, ClimbPro, MTB-Dynamics, Grit, Flow
- Kompatibilität Zubehör: Varia™ Radar/Lichter, Smart-Trainer, inReach®, Elektronische Schaltung (Shimano Di2), E-Bike
- Lieferumfang: Edge® 1040, Halterungen (Standard und Aero), USB-Kabel, Befestigungsband, Dokumentation
Fuer wen geeignet
Ideal für ambitionierte Rennradfahrer, Mountainbiker und Langstreckenfahrer, die präzise Navigationsdaten und tiefgreifende Leistungsanalysen benötigen.
Merkmale
| Touchscreen: | Ja |
| Anzeigegröße: | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung: | 282 x 470 Pixel |
| Batteriesparmodus: | Ja |
| Power Glass-Solarladung: | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack): | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen: | Ja |
| Kartenmanager WLAN: | Ja |
| Basiskarte: | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten: | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität: | Interner Speicher 32 GB |
| Wegpunkte: | 200 |
| Routen: | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher: | Bis zu 200 Stunden |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht: | Ja |
| MULTI-FREQUENZ: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps): | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT: | Ja |
| Erhalte Smart Notifications: | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™): | Ja |
| Wetter: | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile: | Ja |
| Musikfunktionen: | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung: | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG: | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität: | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share: | Ja |
| Notfallhilfe: | Ja |
| LiveTrack: | Ja |
| Group LiveTrack: | Nein |
| GroupTrack: | Ja |
| Group Ride (Cycling): | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen: | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer: | Ja |
| Ereigniserkennung: | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung: | Ja |
| Community Gefahrenstellen: | Ja |
| FIND MY EDGE: | Ja |
| Fahrrad Alarm: | Ja |
| Wetterwarnungen: | Ja |
| Mit inReach® kompatibel: | Ja |
| Intensitätsminuten: | Ja |
| Anpassbare Datenseiten: | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne: | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge: | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele: | Ja |
| Auto Pause®: | Ja |
| Intervalltraining: | Ja |
| Erweiterte Trainings: | Ja |
| Auto Lap®: | Ja |
| Vo2 Max: | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren: | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren: | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit: | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse: | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse: | Ja |
| Training Effect: | Ja |
| Erholungsratgeber: | Ja |
| Virtual Partner: | Ja |
| Virtual Racer™: | Ja |
| Segmente: | Ja |
| Auto-Seitenwechsel: | Ja |
| Physio TrueUp: | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren: | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken: | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken: | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten): | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm): | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP): | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren): | Nein |
| MTB-DYNAMICS: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar): | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar: | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern: | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera: | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter): | Ja |
| ROUTENPLANER: | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät: | Ja |
| Power Guide: | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren: | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing: | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit: | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel: | Ja |
| E-Bike Routing: | Ja |
| Edge®-Fernbedienung: | Ja |
| Varia™ Fernbedienung: | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™: | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT: | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen): | Ja |
| Abfahrtssimulation: | Nein |
| Trittfrequenz: | Nein |
| Gemessene Leistung: | Nein |
| Abmessungen: | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll) |
| Lieferumfang: |
|
| GPS: | Ja |
| Wasserdichtigkeit: | IPX7 |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | 35 Stunden |
| Kalorienverbrauch: | Ja |
| Konnektivität: | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Anzeigetyp: | Transflektives TFT-Display |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748
Parkring 35
Garching, Deutschland, 85748