Frage zum Artikel
Merkmale
| Schutzblech: | ACID 75 |
| Bremse: | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 with parking lock mechanism (180/160) |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht: | 190 kg |
| Felgen: | CUBE EX40, 507 x 36H / 406 x 32H, DISC, Tubeless Ready |
| Gabel: | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24", 100mm |
| Glocke: | Ring Bell |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Kassette: | KMC 3mm, 18T |
| Kette: | KMC e101 EPT |
| Kurbelgarnitur: | ACID E-Crank, 170mm, 42T |
| Laufradgrösse: | 24" |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor: | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Rücklicht: | Supernova T-M99 |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 40mm |
| Sattelstütze: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Schalthebel: | Enviolo Cargo manual |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Ständer: | Ursus XXS |
| Steuersatz: | ACROS FI-Link, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau: | Cube Comfort Stem Pro 31.8mm Adjustable |
| Batterie: | Bosch PowerTube 750 Axial + Bisch PowerTube 750 Axial |
| Vorderrad Nabe: | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost |
| Hinterrad Nabe: | Cube Trike Hub, Straightpull |
| Max. Systemgewicht: | 220 kg |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Reifen vorn: | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Pending System GmbH + Co KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu