Frage zum Artikel
Merkmale
| Schutzblech: | ACID 50 BB-Mount |
| Bremse: | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/160) |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100 mm |
| Gepäckträger: | ACID Gravel |
| Glocke: | ACID Alpha |
| Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette: | KMC xGlide |
| Kurbelgarnitur: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Laufradgrösse: | 28" |
| Laufradsatz: | CUBE GR 2.5 Disc, Dynamo Front Hub |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CX |
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Reifen: | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelklemme: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Scheinwerfer: | ACID Pro-D 50 CMPT |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Max. Systemgewicht: | 115 kg |
| Schalt- /Bremsgriffeinhei: | Shimano Cues ST-U6030 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Pending System GmbH + Co KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
Waldershof, Deutschland, 95679
info@cube.eu
https://www.cube.eu