Frage zum Artikel
Merkmale
| Bremshebel: | Magura MT Thirty |
| Schalthebel für den Antriebsstrang: | Shimano - Deore SL Shifter |
| Display: | Bosch Purion Display |
| Federweg: | 75mm |
| Felgen: | Aluminum - Double Wall with Eyelets - 36H Colored with CNC wall |
| Gabel: | Suntour SF18MOBIE25 |
| Gepäckträger: | Included - Aluminum |
| Drivetrain Speeds: | 10-Speed |
| Griffe: | Benno Ergo Profile - Lock-On |
| Hinterradnabe: | Shimano MT400 36h 12mm Through Axle Center Lock Disc |
| Kassette: | Shimano 10S - 11-42T |
| Kette: | E Deca-101 with 132 Links |
| Max. Fahrergewicht: | 120kg |
| Max. Gewicht hinten: | 40kg |
| Max. Gewicht vorne: | 15kg |
| Laufradgrösse: | 26"/24" - MIX |
| Lenker: | ""Aluminum - Width 675mm - Rise 76mm |
| Dimensionierung des Kindersitzes: | 1 |
| Motor: | Bosch Performance CX 250W, 85Nm, GEN 4 |
| Pedale: | One Piece Aluminum |
| Rahmen: | 6061 Aluminum Alloy Frame with Front Tray Mounts |
| Reifen: | Vorne: Benno Dual Sport Tires 26" x 2.35"; Hinten: Benno Dual Sport Tires 24" x 2.6" |
| Rücklicht: | German Supernova E3 Rear Light |
| Sattel: | Benno Endurance with Rear Handle |
| Sattelstütze: | Aluminum - Diameter 30.9mm - Length 350mm |
| Schaltwerk: | Shimano Deore |
| Scheinwerfer: | German Supernova TERRAFLUX |
| Schloss: | Abus Lock With Same Keys as Battery |
| Schutzbleche: | Aluminum |
| Speichen: | Stainless 14G |
| Vorbau: | Aluminum - Threadless 50mm |
| Vorderradnabe: | Shimano MT400 36h 15mm Through Axle Center Lock Disc |
| Geschwindigkeit: | EU 25km/h |
| Batterie: | Bosch Powertube 500Wh Lithium-Ion Battery |
| Kettenblätter: | 44T |
| Ladegerät: | Bosch 4A Compact Charger (4.5h Full Charge) |
| Bremse vorne: | Magura MT Thirty Disc 4 Piston - 180 mm |
| Bremse hinten: | Magura MT Thirty Disc 2 Piston - 180 mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Benno Bikes